Product Details:
Brand | UTL |
Model Name | TQ 1624 |
Capacity | 1500 VA |
Output Voltage | 200-230 V |
Battery Voltage | 24 V |
Usage/Application | Home |
Warranty | 2 Years |
Battery Capacity Max. | 200 Ah |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Nominal Grid Frequency | 50 Hz |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Max. Output Current | 4.3 Amp |
Operating Temperature | 0-40 Degree C |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 260 x 306 x 116 mm (L x W x H) |
Product Details:
Brand | UTL |
Model Name | TQ 2524 |
Capacity | 2500 VA |
Output Voltage | 200-230 V |
Battery Voltage | 24 V |
Usage/Application | Home |
Warranty | 2 Years |
Integrated Cooling | Fan |
Recommended Battery Capacity | 200 Ah |
Display | LCD (Multicolor) |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Nominal Grid Frequency | 50 Hz |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Max. Output Current | 6.8 Amp |
Operating Temperature | 0-40 DegreeC |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 450 x 340 x 385 mm (L x W x H) |
Product Details:
Brand | UTL |
Model Name | TQ 1012 |
Capacity | 850 VA |
Output Voltage | 200-230 V |
Battery Voltage | 12 V |
Usage/Application | Home |
Output Frequency | 50 Hz |
Full Load Output Current | 2.1 Amp |
Warranty | 2 Years |
Operating Temperature | 0-40 DegreeC |
Battery Capacity Max. | 200 Ah |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 260 x 306 x 116 mm (L x W x H) |
Product Details:
Brand | UTL |
Model Name | TQ 1212 |
Capacity | 1050 VA |
Output Voltage | 200-230 V |
Battery Voltage | 12 V |
Usage/Application | Home |
Warranty | 2 Years |
Output Frequency | 50 Hz |
Design | Portable |
Full Load Output Current | 2.9 Amp |
Battery Capacity Max. | 200 Ah |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Operating Temperature | 0-40 DegreeC |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 260 x 306 x 116 mm (L x W x H) |
Product Details:
Brand | UTL |
Model Name | TQ 2024 |
Capacity | 2000 VA |
Output Voltage | 200-230 V |
Battery Voltage | 24 V |
Input Voltage | 24 V |
Output Frequency | 50 Hz |
Full Load Output Current | 5.6 Amp |
Design | Portable |
Warranty | 2 Years |
Operating Temperature | 0-40 DegreeC |
Integrated Cooling | Fan |
Usage/Application | Home |
Battery Capacity Max. | 200 Ah |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 266 x 306 x 214 mm (L x W x H) |
Product Details:
Model | TQ 3548 |
Capacity | 3500 VA |
Usage/Application | Home |
Warranty | 2 Years |
Brand | UTL |
Battery Voltage | 48 V |
Battery Capacity Max. | 200 Ah |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Nominal Grid Frequency | 50 Hz |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Max. Output Current | 10.0 Amp |
Operating Temperature | 0-40 DegreeC |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 311 x 306 x 298 mm (L x W x H) |
Product Details:
Brand | UTL |
Model | TQ 5048 |
Capacity | 5000 VA |
Input Voltage | 220 V |
Warranty | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Battery Voltage | 48 V |
Usage/Application | Home |
Battery Capacity Max. | 200 Ah |
Nominal Grid Voltage | 230 V 1 Phase |
Nominal Grid Frequency | 50 Hz |
Grid Low Cut Of Voltage | 170V+-10V |
Output Phase | 1 Phase And 3 Wire |
Max. Output Current | 13.7 Amp |
Operating Temperature | 0-40 DegreeC |
Noise @ I Meter | 50 dB |
Dimensions | 336 x 306 x 388 mm (L x W x H) |